09 maj 2026, 22:08
#376050
Jeg har lavet en teknisk oversigt over Norlys Play kanaler med målinger af opløsning, FPS og omtrentlige bitrater.
Målingerne er foretaget i maj 2026 via Android TV-boks via Norlys Play appen.
Alle målinger er vejledende, og der tages forbehold for eventuelle fejl eller ændringer hos Norlys over tid.
Listen må gerne deles, citeres og bruges andre steder
| Kanal | Opløsning | FPS | Bitrate |
Målingerne er foretaget i maj 2026 via Android TV-boks via Norlys Play appen.
Alle målinger er vejledende, og der tages forbehold for eventuelle fejl eller ændringer hos Norlys over tid.
Listen må gerne deles, citeres og bruges andre steder
| Kanal | Opløsning | FPS | Bitrate |
| DR1 | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| DR2 | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| DR Ramasjang | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| TV 2 | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| TV 2 News | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| TV 2 Charlie | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| TV 2 Fri | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| TV 2 Echo | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| TV 2 Sport | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| TV 2 Sport X | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| TV 2 ØST | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| TV3 | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| TV3+ | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| TV3 Puls | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| TV3 Sport | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| TV3 MAX | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| See | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| V Sport Golf | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| Viasat History | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| Viasat Nature/Crime | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| Viasat Explorer | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| Kanal 4 | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| Kanal 5 | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| 6'eren | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| Canal 9 | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| Discovery Channel | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| Animal Planet | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| Investigation Discovery | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| TLC | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| Eurosport 1 | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| Eurosport 2 | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| CNN | 1920×1080p | 25 fps | ca. 10 Mbps |
| MTV | 1920×1080p | 25 fps | ca. 10 Mbps |
| Disney Channel | 1920×1080p | 25 fps | ca. 10 Mbps |
| National Geographic | 1920×1080p | 25 fps | ca. 10 Mbps |
| Nat Geo Wild | 1920×1080p | 25 fps | ca. 10 Mbps |
| BBC Nordic | 1920×1080p | 25 fps | ca. 10 Mbps |
| DK4 | 1920×1080p | 25 fps | ca. 10 Mbps |
| Sport Live | 1920×1080p | 25 fps | ca. 10 Mbps |
| Nick Jr. | 1920×1080p | 25 fps | ca. 10 Mbps |
| Nicktoons | 1920×1080p | 25 fps | ca. 10 Mbps |
| SVT1 | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| SVT2 | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| TV4 Sverige | 1920×1080p | 25 fps | ca. 10 Mbps |
| NRK1 | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| TV 2 Norge | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| Das Erste HD / ARD1 | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| ZDF HD | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| NDR Fernsehen HD | 1920×1080p | 50 fps | ca. 10 Mbps |
| Cartoon Network | 1024×576p | 25 fps | ca. 4 Mbps |
| Cartoonito | 1024×576p | 25 fps | ca. 4,3 Mbps |
| Nickelodeon | 1024×576p | 25 fps | ca. 4,3 Mbps |
