Debat om digitale tv-kanaler, HDTV, tv-distributører og alt hvad der vedrører modtagelse af tv-signal

Redaktører: AndreasL, Moderatorer

#376052
Jeg har udarbejdet en teknisk oversigt over Waoo Play-kanaler med målinger af opløsning, FPS og omtrentlige videobitrater.

Målingerne er foretaget i maj 2026 via en Apple TV 4K-boks med Waoo Play-appen og er baseret på løbende analyser af kanalernes streamprofiler.

Alle målinger er vejledende, og der tages forbehold for eventuelle fejl, ændringer eller justeringer hos Waoo over tid.

Målingerne indikerer, at Waoo Play anvender forskellige kvalitetsprofiler afhængigt af platform:

Apple TV / TV-boks: Flere kanaler åbner op for 1920×1080p
PC / mobil / tablet / browser: Streams ser ud til primært at være begrænset til 1280×720p
Listen må gerne deles, citeres og bruges andre steder, så længe indholdet gengives i sin helhed.
Kode: Vælg alt
| Kanal                    |  Opløsning | FPS | Video | Lyd                    |
| ------------------------ | ---------: | --: | ----: | ---------------------- |
| DR1                      | 1920×1080p |  50 |  ~7.4 | AAC ~135k              |
| DR2                      |  1280×720p |  50 |  ~4.7 | EC-3 ~260k             |
| DR TVA                   |  1280×720p |  50 |  ~4.1 | AAC ~134k              |
| DR Ramasjang             | 1920×1080p |  50 |  ~7.5 | AAC ~134k              |
| TV2                      |  1280×720p |  50 |  ~4.8 | EC-3 ~260k             |
| TV2 News                 |  1280×720p |  50 |  ~4.7 | EC-3 ~260k             |
| TV2 Charlie              |  1280×720p |  50 |  ~4.8 | EC-3 ~260k             |
| TV2 Echo                 |  1280×720p |  50 |  ~4.8 | EC-3 ~260k             |
| TV2 Fri                  |  1280×720p |  50 |  ~4.7 | EC-3 ~260k             |
| TV2 Sport                |  1280×720p |  50 |  ~4.8 | EC-3 ~260k             |
| TV2 Sport X              |  1280×720p |  50 |  ~4.8 | EC-3 ~260k             |
| TV3                      | 1920×1080p |  50 |  ~7.2 | EC-3 ~260k             |
| TV3+                     | 1920×1080p |  50 |  ~7.4 | EC-3 ~260k             |
| TV3 Puls                 | 1920×1080p |  50 |  ~7.4 | AAC ~134k              |
| TV3 Sport                | 1920×1080p |  50 |  ~7.3 | EC-3 ~260k             |
| TV3 Max                  | 1920×1080p |  50 |  ~7.3 | EC-3 ~260k             |
| Kanal 4                  | 1920×1080p |  50 |  ~7.3 | AAC ~135k              |
| Kanal 5                  | 1920×1080p |  50 |  ~7.4 | AAC ~134k              |
| Kanal 6                  | 1920×1080p |  50 |  ~7.7 | AAC ~133k              |
| Kanal 9                  | 1920×1080p |  50 |  ~7.4 | AAC ~133k              |
| Discovery                | 1920×1080p |  50 |  ~7.6 | EC-3 ~260k             |
| Investigation Discovery  | 1920×1080p |  50 |  ~7.3 | AAC ~134k              |
| TLC                      | 1920×1080p |  50 |  ~7.6 | EC-3 ~260k             |
| Animal Planet            | 1920×1080p |  50 |  ~7.5 | AAC ~133k              |
| Travel Channel           | 1920×1080p |  50 |  ~7.4 | AAC ~133k              |
| National Geographic      | 1920×1080p |  50 |  ~7.3 | EC-3 ~260k             |
| National Geographic Wild | 1920×1080p |  50 |  ~7.7 | EC-3 ~260k             |
| Eurosport 1              | 1920×1080p |  50 |  ~7.6 | AAC ~134k              |
| Eurosport 2              | 1920×1080p |  50 |  ~7.5 | AAC ~132k              |
| Sport Live               | 1920×1080p |  50 |  ~7.7 | AAC ~135k              |
| Viaplay Sport News       | 1920×1080p |  50 |  ~7.5 | EC-3 ~260k             |
| V Sport Golf             | 1920×1080p |  50 |  ~7.4 | EC-3 ~260k             |
| V Sport Ultra HD         | 3840×2160p |  50 | ~17.5 | EC-3 ~260k             |
| V Series                 | 1920×1080p |  50 |  ~6.9 | EC-3 ~260k             |
| V Film Premiere          | 1920×1080p |  50 |  ~6.9 | EC-3 ~260k             |
| V Film Action            | 1920×1080p |  50 |  ~7.4 | EC-3 ~260k             |
| V Film Hits              | 1920×1080p |  50 |  ~7.2 | EC-3 ~260k             |
| V Film Family            | 1920×1080p |  50 |  ~7.1 | EC-3 ~260k             |
| Viasat History           | 1920×1080p |  50 |  ~7.3 | AAC ~132k              |
| Viasat Nature            | 1920×1080p |  50 |  ~7.6 | AAC ~133k              |
| Viasat Explore           | 1920×1080p |  50 |  ~7.6 | AAC ~133k              |
| Viaplay Xtra             | 1920×1080p |  50 |  ~7.4 | AAC ~133k              |
| BBC Nordic               | 1920×1080p |  50 |  ~7.5 | EC-3 ~260k             |
| CNN                      | 1920×1080p |  50 |  ~7.5 | EC-3 ~260k             |
| France24                 |  1280×720p |  50 |  ~4.7 | EC-3 ~260k             |
| Folketinget              |  1280×720p |  50 |  ~4.5 | AAC ~133k              |
| SVT1                     |  1280×720p |  50 |  ~4.9 | EC-3 ~260k             |
| NRK1                     |  1280×720p |  50 |  ~4.4 | EC-3 ~260k             |
| TV4                      |  1280×720p |  50 |  ~4.7 | EC-3 ~260k             |
| TV2 Norge                |  1280×720p |  50 |  ~4.8 | AAC ~134k              |
| Das Erste / ARD          |  1280×720p |  50 |  ~4.7 | EC-3 ~260k             |
| ZDF HD                   |  1280×720p |  50 |  ~4.8 | EC-3 ~260k             |
| RTL HD                   | 1920×1080p |  50 |  ~6.7 | EC-3 ~260k             |
| ProSieben HD             | 1920×1080p |  50 |  ~7.0 | EC-3 ~260k             |
| Uptown Dansk Musik       | 1920×1080p |  50 |  ~6.9 | EC-3 ~260k             |
| Uptown Classic           | 1920×1080p |  50 |  ~7.7 | EC-3 ~260k             |
| Uptown Music TV          | 1920×1080p |  50 |  ~7.7 | EC-3 ~260k (6 kanaler) |
| DK4                      | 1920×1080p |  50 |  ~6.9 | EC-3 ~260k             |
| See                      | 1920×1080p |  50 |  ~7.5 | EC-3 ~260k             |
Senest rettet af kenneth4200 14 maj 2026, 22:23, rettet i alt 2 gange.
#376054
Den opløsning hører ikke hjemme i dag, det bør være 1080 som hos Norlys, bitraten passer dog fint til 720p.
#376055
Hvis der var styr på komprimeringsprocessen* (hvilket nok er svært live), ville 8 Mbps til 1080p blæse benene væk under de fleste.


*de skal også lige have styr på de-interlacingen, i øvrigt. Det kan de f.eks. SLET IKKE finde ud af hos DR.
#376057
Hej
Det der bitrate har været omtalt før. For os uoplyste er det så muligt at en vil give skriv om hvad det betyder og evt. lige en kort forklaring på forskellen i disse bitrater og hvordan disse rate indbyrdes rangeres eksv. hvad forskellen er på god og dårlig.

Måske er der en artikel herinde der kan linkes til?

kim
#376059
Høj bitrate = god kvalitet, Lav bitrate = dårlig kvalitet, en TV stream bør ikke være under 8 Mbit/sec, det ses desværre hos udbydere at den er under, det er set på diverse kanaler at den er helt nede på under 3 Mbit/sec og det er ikke godt. En DVD er typisk omkring 5 Mbit/sec, selvfølgelig også i en lavere opløsning.
#376066
Det, Naiera henviser til, handler om to ting: Hvordan encoderen transformerer kilden, og hvordan (i dette tilfælde) AVC-filen skabes.

Samme bitrate fra to forskellige encodere behøver derfor ikke have samme kvalitet. Eller samme encoder under forskellige forhold (fx. live vs arkiv).

Bitraten er bare det første, man kigger på. Det er også den nemmeste at vurdere på :)