Acer, Asus, ASRock, Gigabyte, Dell og MSI præsenterede alle nye OLED-monitorer på Computex-messen, mens LG Display og Samsung Display fremviste nye OLED-paneler.
Vi har allerede dækket nyhederne om RGB-stribe pixels fra LG Display og Samsung Display samt de største lanceringer af nye OLED-monitorer fra Asus, Dell og MSI.
Der blev dog annonceret mange flere OLED-monitorer på Computex 2026 i Taiwan, så vi har her skabt overblik i en tabel, sorteret efter skærmstørrelse. Vi har også tilføjet alle modellerne til vores oversigt over 2026 OLED-monitorer. Værd at indskyde er, at Samsung lancerede en 32" G73SH (4K QD-OLED, 165/330 Hz) få uger før Computex.
De fleste er stadig gaming-skærme, men vi begynder også at se OLED-teknologi finde vej til skærme skabt til medieforbrug, grafisk arbejde og kontoropgaver. Se vores OLED-nyhedshub.
| Model | Type | Opløsning | Format | Frekvens | Noter |
|---|
| 25 | Asus XG259QWPG Ace | Tandem WOLED | 1080p | 16:9 flad | 540Hz | |
| 27 | AsRock Taichi TCO27QXA | QD-OLED | 4K | 16:9 | 500Hz | |
| 27 | AsRock Taichi TCO27QXB | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 | 540Hz | |
| 27 | AsRock Taichi TCO27USB | Tandem WOLED | 4K | 16:9 | 240/480Hz | Blank, RGB-stripe, DP2.1 |
| 27 | Asus ProArt PA27USD | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 240Hz | Thunderbolt 4, DP 2.1, selvkalibrering |
| 27 | Asus ProArt PA279CDV | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 120Hz | USB-C 96W |
| 27 | Gigabyte FO27Q28G | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flad | 280Hz | Blank, DP2.1 |
| 27 | Gigabyte FO27Q54G | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flad | 540Hz | 'RealBlack Glossy' |
| 32 | Acer CE320QK G | QD-OLED | 4K | 16:9 | 120Hz | |
| 32 | Acer ProDesigner PE320QK G0 | QD-OLED | 4K | 16:9 | 120Hz | |
| 32 | Asus PG32UCWM | Tandem WOLED | 4K | 16:9 flad | 240/480Hz | RGB-stripe, DP2.1a, 'TrueBlack Glossy' |
| 32 | Asus ProArt PA329CDV | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 120Hz | USB-C 96W |
| 32 | Asus XG32UQWMS | Tandem WOLED | 4K | 16:9 flad | 240/480Hz | HDMI 2.1, 'TrueBlack Glossy' |
| 32 | Gigabyte FO32U24G | Tandem WOLED | 4K | 16:9 flad | 240/480Hz | 'RealBlack Glossy' |
| 32 | Gigabyte FO32U24GP | Tandem WOLED | 4K | 16:9 flad | 240/480Hz | |
| 32 | MSI MPG 322URDX36 | Penta Tandem QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 360/520/680Hz | 'DarkArmor', 1500 nits, DP2.1 |
| 34 | Dell Alienware AW3426DW | Penta Tandem QD-OLED | 1440p | 21:9 buet | 280Hz | RGB-stripe |
| 34 | MSI Pro Max 341QPXW14G | Penta Tandem QD-OLED | 1440p | 21:9 flad | 144Hz | RGB-stripe |
| 39 | Dell Alienware AW3926QW | Tandem WOLED | 5K2K | 21:9 buet | 165/330Hz | RGB-stripe |
Et marked i eksplosiv vækst
Med markant bedre billedkvalitet, herunder HDR, langt hurtigere responstid og faldende priser, erstatter OLED-paneler i rekordtempo LCD-paneler i monitorer.
Efter flere år med eksplosiv vækst, hvor markedet nåede 2,7 mio. enheder i 2025 – en stigning på 92% i forhold til 2024 – steg salget af OLED-monitorer på ny med 78% år-over-år i første kvartal af 2026, ifølge TrendForce. Asus er førende med en markedsandel på 24%, efterfulgt af Samsung på andenpladsen (16,4%), MSI på tredjepladsen (12,2%), AOC/Philips på fjerdepladsen (12,1%) og LG Electronics på femtepladsen (9,1%).
Med adskillige nye 8,6-generations OLED-fabrikker, der står klar til produktion senere på året, ventes OLED-bølgen også at ramme tablets og bærbare computere i de kommende år.