TV-skærme på 98 til 100 tommer er blevet billige. Skærme på 115 tommer tager også et kraftig prisdyk i år, så de er indenfor rækkevidde som bedre alternativ til projektoren.
Det var kinesiske TCL, der for få år tilbage bankede prisen på 98" TV i bund. Kinesiske Hisense fulgte efter med skærme i trecifrede tommemål, så 100" TV blev til at betale. Sidenhen har Samsung, Sony, LG, Thomson og andre fulgt efter.
Der er nu masser af muligheder, så hvad vælger man på Black Friday, hvis man søger et stort stue-TV eller en skærm til hjemmebiografen?
Mange af vælge imellem
Af Flatpanels' Black Friday 2025-oversigt fremgår tilbud på 13 forskellige TV-modeller på 98 eller 100 tommer til priser mellem 12.222 og 150.000 kroner. Sidste år var der "kun" 9 at vælge imellem.
Alle skærme fra alle mærker på 98 tommer er bygget på et VA LCD-panel fabrikeret af TCL CSOT, mens skærmene på 100 tommer typisk er et VA LCD-panel fra BOE. Den væsentlige forskel ift. billedkvalitet skal i stedet findes i typen af bagbelysning, som spænder fra simpelt bagbelyst LED (direct LED) op til miniLED med zonestyring, hvilket er nødvendigt for HDR-billedkvalitet.
Selvom 97" OLED er på tilbud under Black Friday 2025, er skærmen stadig uforholdsmæssig dyr, hvorfor vi ikke har taget den med i sammenligningen. Overvejer du Samsungs 98" 8K, kan vi dog ikke desto mindre uden forbehold pege på 97" LG G5 som det bedre valg.
Stort og billigt
Skal det være stort og billigt ligner 98" Thomson QG7 det bedste tilbud under Black Friday, men vær opmærksom på begrænsningen med hensyn til HDR på grund af manglende zonestyring. De fleste store film og serier udgives i dag i HDR-format.
LG skilter med miniLED på den spritnye 100" QNED86A, men det forlyder ude i byen, at det er kantbelyst miniLED – som Samsung også er begyndt på i visse modeller.
| 98" Thomson QG7 | 98" Hisense E7Q | 98" Samsung DU9005 | 100" LG QNED8AA |
|---|
| Tilbudspris | 12.222 kr. | 13.047 kr. | 13.999 kr. | 16.990 kr. |
| Skærmteknologi | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Paneltype | VA LCD | VA LCD | VA LCD | VA LCD |
| Bagbelysning | Bagbelyst LED | Bagbelyst LED | Bagbelyst LED | "miniLED kantbelysning" |
| Antal zoner | ingen | ingen | ingen | meget få |
| Opløsning | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Frekvens | 144Hz | 144Hz | 120Hz | 144Hz |
| TV-platform | Google TV | Vidaa | Tizen | webOS |
| HDMI 2.1 (4K120) | Ja (2x) | Ja (2x) | Ja (3x) | Ja (4x) |
| Dolby Atmos | | | | |
| Filmmaker Mode | | | | |
| HDR-formater | har ikke hardware til HDR | har ikke hardware til HDR | har ikke hardware til HDR | har ikke hardware til HDR |
Flatpanels
Fem gange TCL
Mellem de fem 98-tommere fra TCL, som er på tilbud under Black Friday, ligner C7K sweetspot mellem billedkvalitet og pris. Som du kan se af tabellen er den primære forskel på TCLs modeller antallet af miniLED-zoner.
X11K giver pt. markedets bedste billedkvalitet fra miniLED LCD.
| 98" TCL C6K | 98" TCL C7K | 98" TCL C8K | 98" TCL C855 | 98" TCL X11K |
|---|
| Tilbudspris | 14.999 kr. | 18.999 kr. | 29.990 kr. | 21.999 kr. | 37.990 kr. |
| Skærmteknologi | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Paneltype | VA LCD | VA LCD | WHVA LCD | VA LCD | VA LCD |
| Bagbelysning | miniLED | miniLED | miniLED | miniLED | miniLED |
| Antal zoner | 512 | 2048 | 3480 | 2160 | 14112 |
| Opløsning | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Frekvens | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
| TV-platform | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV |
| HDMI 2.1 (4K120) | Ja (2x) | Ja (2x) | Ja (2x) | Ja (2x) | Ja (2x) |
| Dolby Atmos | | | | | |
| Filmmaker Mode | | | | | |
| HDR-formater | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ |
Flatpanels
Samsung og Sony i 98 tommer
Samsung og Sony oplyser ikke antallet af miniLED-zoner, men alt peger på, at de har væsentlig færre zoner end TCL. Det gør det svært at retfærdiggøre de højere priser, da der ikke er unikke funktioner ud over TV-platformen.
Undtagelsen er 8K-opløsning i QN990F, men det er ikke værd at betale ekstra for.
| 100" Samsung QN80F | 98" Samsung QN90F | 98" Samsung QN990F | 98" Sony Bravia 5 |
|---|
| Tilbudspris | 17.999 kr. | 34.999 kr. | 149.999 kr. | 34.999 kr. |
| Skærmteknologi | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Paneltype | VA LCD | WHVA LCD | VA LCD | VA LCD |
| Bagbelysning | miniLED | miniLED | miniLED | miniLED |
| Antal zoner | ukendt | ukendt | ukendt | ukendt |
| Opløsning | 4K | 4K | 8K | 4K |
| Frekvens | 144Hz | 165Hz | 165Hz | 120Hz |
| TV-platform | Tizen | Tizen | Tizen | Google TV |
| HDMI 2.1 (4K120) | Ja (x4) | Ja (x4) | Ja (x4) | Ja (x2) |
| Dolby Atmos | | | | |
| Filmmaker Mode | | | | |
| HDR-formater | HDR10, HDR10+ | HDR10, HDR10+ | HDR10, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10 |
Flatpanels
Enorme skærme på 115 tommer
Flatpanels testede sidste år TCL's første 115" TV hvilket var første gang, at vi sad med oplevelsen af 'hjemmebiograf' på en TV-skærm, med langt bedre billedkvalitet end fra projektorer. 98" er stort, men opleves stadig mest af alt som et stort stue-TV.
Der var sidste år tilbud på en enkelt 115". I år er der 4, alle med 4K-opløsning og miniLED-zonestyring. Som du kan se af tabellen er TCL X955 i en klasse for sig på antal miniLED-zoner. TCL C7K ligner pt. sweetspot mellem billedkvalitet og pris, hvis du vil handle 115" skærmalternativ til projektoren.
| 115" TCL C7K | 115" TCL X955 | 115" Samsung QN90F | 115" Cepter ZM1 |
|---|
| Tilbudspris | 64.999 kr. | 99.999 kr. | 79.999 kr. | 99.999 kr. |
| Skærmteknologi | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Paneltype | VA LCD | VA LCD | VA LCD | VA LCD |
| Bagbelysning | miniLED | miniLED | miniLED | miniLED |
| Antal zoner | 2880 | 20736 | ukendt men langt færre | ukendt |
| Opløsning | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Frekvens | 144Hz | 144Hz | 165Hz | 144Hz |
| TV-platform | Google TV | Google TV | Tizen | Google TV |
| HDMI 2.1 (4K120) | Ja (x2) | Ja (x2) | Ja (x4) | ukendt |
| Dolby Atmos | | | | |
| Filmmaker Mode | | | | |
| HDR-formater | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ | HDR10, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10 |
Flatpanels