I 2026 får vi endelig både QD-OLED og WOLED med rigtige RGB-pixels. Vi får også QD-OLED med forbedret antirefleks, flere 'glossy' skærme og flere modeller med DisplayPort 2.1.
Vi publicerede første gang vores oversigt over OLED-monitorer i 2024 og igen i 2025. Efterspørgslen på OLED-monitorer ,som erstatning for skærme med den aldrende LCD-teknologi, fortsætter med at boome.
I øjeblikket findes kun to producenter af OLED-paneler til monitorer: LG Display (WOLED) og Samsung Display (QD-OLED). TCL arbejder på at blive tredje spiller med RGB OLED.
Alle OLED-monitorer i 2026
Herunder findes en opdateret tabel over alle QD-OLED og WOLED monitorer, der lanceres i 2026. Oversigten opdateres løbende henover året i takt med, at flere modeller annonceres. Se kommentarfeltet.
Vi har ikke medtaget OLED-monitorer, der allerede er på markedet. Se i stedet oversigterne fra 2025 og 2024.
Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere.
| Model | Type | Opløsning | Format | Frekvens | Ekstra |
|---|
| 27 | Acer CE270U Z | QD-OLED | 1440p | 16:9 flad | 280Hz | |
| 27 | Acer X27U F8 | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flad | 540/720Hz | DP2.1 |
| 34 | Acer X34 F3 | QD-OLED | 1440p | 21:9 | 360Hz | V-Stripe? (TBC) |
| 27 | AOC Agon AGP277QKD | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flad | 540/720Hz | HDMI 2.1 & DP2.1 |
| 27 | AsRock Phantom PGO27QSA | QD-OLED | 1440p | 16:9 | 240Hz | |
| 27 | AsRock Taichi TCO27QX | QD-OLED | 4K | 16:9 | 500Hz | |
| 27 | AsRock Taichi TCO27USA | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 | 540/720Hz | |
| 27 | Asus PG27AQWP-W | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flad | 540/720Hz | DP2.1 |
| 27 | Asus PG27UCWM | Tandem WOLED | 4K | 16:9 flad | 240/480Hz | RGB-stripe, DP2.1a, 'TrueBlack Glossy' |
| 32 | Asus PG32UCDM Gen 3 | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 240Hz | 'BlackShield', 1300 nits, DP2.1 |
| 34 | Asus PG34WCDN | QD-OLED | 1440p | 21:9 buet | 360Hz | V-Stripe, 'BlackShield', DP2.1 |
| 27 | Asus XG27AQWMG | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flad | 280Hz | 1500 nits, 'TrueBlack Glossy' |
| 34 | Asus XG34WCDMS | QD-OLED | 1440p | 21:9 buet | 280Hz | V-Stripe, 'BlackShield' |
| 32 | Dell UltraSharp U3226Q | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 120Hz | For graphics/text |
| 27 | Gigabyte MO27Q2A ICE | QD-OLED | 1440p | 16:9 flad | 280Hz | |
| 27 | Gigabyte MO27Q28GR | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flad | 280Hz | 1500 nits, 'RealBlack Glossy' |
| 32 | Gigabyte MO32U24 | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 240Hz | 'ObsidianShield' |
| 34 | Gigabyte MO34WQC36 | QD-OLED | 1440p | 21:9 buet | 360Hz | V-Stripe, DP2.1 |
| 27 | HP Omen 27qs | QD-OLED | 1440p | 16:9 flad | 500Hz | |
| 34 | HP Omen 34 | QD-OLED | 1440p | 21:9 buet | 360Hz | V-Stripe |
| 27 | Lenovo Yoga Pro 27UD-10 | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 120Hz | Dolby Vision, webcam |
| 27 | LG 27GX790B | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flad | 540/720Hz | 1500 nits, DP2.1 |
| 32 | LG 32GX870B | Tandem WOLED | 4K | 16:9 flad | 240/480Hz | HDMI 2.1, DP2.1 |
| 39 | LG 39GX950B | Tandem WOLED | 5K2K | 21:9 buet | 165/330Hz | DP 2.1 |
| 32 | MSI Pro Max 271UPXW12G | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 120Hz | 'PureBlack' |
| 32 | MSI MAG 321UP X24 | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 240Hz | 'DarkArmor', 1300 nits |
| 34 | MSI MEG X | QD-OLED | 1440p | 21:9 buet | 360Hz | V-Stripe, 'DarkArmor' |
| 32 | MSI MPG 322UR X24 | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 240Hz | 'DarkArmor', 1300 nits |
| 34 | MSI MPG 341CQR X36 | QD-OLED | 1440p | 21:9 buet | 360Hz | V-Stripe, 'DarkArmor' |
| 32 | Samsung G80SH | QD-OLED | 4K | 16:9 flad | 240Hz | |
| 27 | ViewSonic VX2738-2K-OLED | QD-OLED | 1440p | 16:9 | 240Hz | |
| 27 | ViewSonic XG273F-2K-OLED | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 flad | 540/720Hz | 1500 nits |
Fik vi dem alle med?