Igen i år løb Sony med hæderen og 'King of 4K TV' med sit A95K QD-OLED mens LG's Z2 OLED blev udnævnt som det bedste 8K TV ved den årlige TV Shootout i USA.
Opdateret 3.8.2022: Score-tabellen nederst er opdateret med detaljerede resultater for alle underkategorier.
TV Shootout, som er arrangeret af Robert Zohn fra Value Electronics, blev afholdt for 18. gang i USA. I år indgik fem 4K TV i evaluering af 4K-billedkvalitet samt tre 8K TV i evalueringen af 8K-billedkvalitet.
For første gang var QD-OLED med i puljen, foruden WOLED og LCD (med miniLED-zone-styring).
Et panel af profesionelle videokolorister, filmfolk, anmeldere og videoforskere sad i panelet, hvor de blev bedt om at afgive point henover en stribe discipliner, hvor de kalibrerede skærmene blev sammenlignet side-om-side vha. testmønstre og rigtigt indhold, sammenlignet med en 32-tommer Sony BVMHX310 reference studie-monitor (+200.000 DKK dual-cell LCD).
Følgende TV-modeller indgik:
Fem 4K TV og tre 8K TV
Flatpanels
Vinderne
Sonys første QD-OLED TV, A95K, vandt 'King of 4K TV' foran Samsungs S95B QD-OLED TV og LGs G2 OLED TV (WOLED). De to miniLED LCD TV, Sony X95K og Samsung QN95B, kom på 4. og 5. pladserne i samtlige SDR- og HDR-kategorier.
Efter LG OLED havde vundet fire år i træk, blev Sony OLED hædret i 2018. Sony har nu også vundet i 2019, 2021 og 2022. Begivenheden blev i 2020 aflyst pga. covid-19.
I juni tildelte Flatpanels ligeledes Sony A95K vores Reference Award.
Læs også: Oversigt: Karakterer på TV-skærme

2022 TV Shootout. Venstre til højre: Samsung S95B, Sony A95K, Sony BVM, LG G2, Sony X95K, Samsung QN95B. Foto: Value Electronics
I 8K-kategorien blev LZ Z2 kåret til 'King of 8K TV' foran de to LCD TV med miniLED-bagbelysning. Sony Z9K kom på andenpladsen og Samsung QN900B på tredjepladsen.
Resultaterne fremgår nedenfor.
2022 King of 4K TV
King of 4K TV | Sony A95K QD-OLED TV |
Best SDR Day Mode | Sony A95K QD-OLED TV |
Best SDR Reference Mode | Sony A95K QD-OLED TV |
Best HDR Reference Mode | Sony A95K QD-OLED TV |
Overall scores – King of 4K TV
Model | Score |
65" Sony A95K QD-OLED | 8.9 |
65" Samsung S95B QD-OLED | 8.3 |
65" LG G2 OLED | 7.9 |
65" Sony X95K LCD | 7.5 |
65" Samsung QN95B LCD | 7.4 |
SDR Day Mode – Best 4K Living Room TV
Model | Motion / DSE | Peak Lumens | Upscaling Performance |
65" Samsung S95B QD-OLED | 8.9 | 8.0 | 8.0 |
65" Sony A95K QD-OLED | 9.6 | 9.6 | 8.6 |
65" LG G2 OLED | 6.6 | 7.3 | 7.1 |
65" Sony X95K LCD | 7.2 | 8.5 | 8.3 |
65" Samsung QN95B LCD | 6.4 | 8.8 | 7.9 |
SDR Reference Mode – Best 4K Home Theater TV
Model | Black Level / Shadow Detail | Color Accuracy / Skin Tones | Motion resolution |
65" Samsung S95B QD-OLED | 7.9 | 8.1 | 8.5 |
65" Sony A95K QD-OLED | 8.6 | 9.1 | 8.1 |
65" LG G2 OLED | 8.5 | 9.0 | 8.1 |
65" Sony X95K LCD | 6.8 | 7.3 | 7.8 |
65" Samsung QN95B LCD | 7.1 | 7.5 | 7.3 |
HDR Reference Mode – Best 4K HDR TV
Model | Black Level / Shadow Detail | Peak Lumens | Color Accuracy / Skin Tones | Color Saturation / Color Volume | Motion Resolution | UHD Details / Sharpness | High APL | 4,000 Nit Tone Mapping |
65" Samsung S95B QD-OLED | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 9.3 | 8.1 | 8.9 | 8.1 | 8.0 |
65" Sony A95K QD-OLED | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.3 |
65" LG G2 OLED | 7.6 | 9.3 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 9.5 | 8.0 | 7.4 |
65" Sony X95K LCD | 6.1 | 7.8 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 7.8 | 8.6 | 7.5 |
65" Samsung QN95B LCD | 5.7 | 7.6 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | 7.6 |
2022 King of 8K TV
King of 8K TV | LG Z2 OLED TV |
Best SDR Day Mode | Sony Z9K LCD TV |
Best SDR Reference Mode | LG Z2 OLED TV |
Best HDR Reference Mode | LG Z2 OLED TV |
Overall scores – King of 8K TV
Model | Score |
88" LG Z2 OLED | 8.2 |
85" Sony Z9K LCD | 7.8 |
85" Samsung QN900B LCD | 7.5 |
SDR Day Mode – Best 8K Living Room TV
Model | Motion / DSE | Peak Lumens | Upscaling Performance |
88" LG Z2 OLED | 7.9 | 7.2 | 7.7 |
85" Sony Z9K LCD | 7.6 | 8.9 | 7.5 |
85" Samsung QN900B LCD | 6.0 | 8.3 | 7.7 |
SDR Reference Mode – Best 8K Home Theater TV
Model | Black Level / Shadow Detail | Color Accuracy / Skin Tones | Motion resolution |
88" LG Z2 OLED | 8.3 | 8.9 | 8.5 |
85" Sony Z9K LCD | 7.9 | 7.7 | 7.4 |
85" Samsung QN900B LCD | 7.7 | 7.8 | 7.1 |
HDR Reference Mode – Best 8K HDR TV
Model | Black Level / Shadow Detail | Peak Lumens | Color Accuracy / Skin Tones | Color Saturation / Color Volume | Motion Resolution | UHD Details / Sharpness | High APL | 4,000 Nit Tone Mapping |
88" LG Z2 OLED | 9.2 | 8.2 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 9.4 | 7.5 | 7.5 |
85" Sony Z9K LCD | 7.1 | 8.9 | 7.9 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 8.9 | 7.6 |
85" Samsung QN900B LCD | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 7.0 | 8.2 | 7.9 | 6.3 |
Flatpanels - Kilde: Value Electronics, Dealerscope