Nvidia har lanceret to opgraderede Shield TV-bokse, men hvad får man oveni i forhold til de tidligere udgaver? Her er en tabel.
2019 Shield TV vs. gamle Shields
| 2019 Shield Pro | 2019 Shield | 2017 Shield | 2015 Shield Pro |
| Design | Boks | Cylinder | Boks | Boks |
| Chip | Tegra X1+ | Tegra X1+ | Tegra X1 | Tegra X1 |
| RAM | 3GB | 2GB | 3GB | 3GB |
| Lagerplads | 16GB | 8GB | 16GB | 500GB |
| Opløsning | 4K60 | 4K60 | 4K60 | 4K60 |
| HDR | HDR10 + Dolby Vision | HDR10 + Dolby Vision | HDR10 | HDR10 |
| Dolby Atmos | Dekodning + passthrough | Dekodning + passthrough | Kun passthrough | Kun passthrough |
| DTS:X | Kun passthrough | Kun passthrough | Kun passthrough | Kun passthrough |
| OS (ved lancering) | Android TV 9 | Android TV 9 | Android TV 7 | Android TV 5 |
| OS (nuværende) | Android TV 9 | Android TV 9 | Android TV 9 | Android TV 9 |
| HDMI-version | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0b |
| Opskalering | "AI" | "AI" | Standard | Standard |
| Codecs | HEVC, VP9 | HEVC, VP9 | HEVC, VP9 | HEVC, VP9 |
| Fjernbetjening | Bagbelyst | Bagbelyst | Standard | Standard |
| Netflix-knap | Desværre, ja | Desværre, ja | Heldigvis ikke | Heldigvis ikke |
| Spil controller | Valgfri | Valgfri | Medfølgende | Medfølgende |
| Controller support | PS4 / Xbox / Shield / andre | PS4 / Xbox / Shield / andre | ? / Shield / andre | ? / Shield / andre |
| WiFi | WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 4.1 |
| USB | Ja (3.0) | Nej | Ja (3.0) | Ja (3.0) |
| microSD | Nej | Ja | Nej | Ja |
Mere information kan findes i vores artikel her eller på Nvidia.com.