Traditionen tro uddeles EISA Awards et par uger før IFA 2018 messen slår dørene op i Berlin. LG vinder i kategorien ’Premium OLED TV’, mens Samsung snupper den tilsvarende pris for ’Premium LCD TV’. Philips vinder to priser for deres OLED-skærme.
EISA Awards 2018-2019
EISA har igen i år rykket rundt på kategorierne og indført nye, så alle betalende producenter får del i hæderen. På tv-fronten har komitéen indført bl.a. kategorier for bedste ’Best AI TV’ (kunstig intelligens) og ’Best Monitor Innovation’.
AI TV-prisen går til LGs LCD-topmodel, som i øvrigt har præcis samme ”AI” som LGs OLED-tv. Monitor Innovation-prisen går til en 8K-skærm fra Sharp, som ikke kan modtage 8K-signaler, da den mangler HDMI 2.1. I stedet skal man tilslutte fire HDMI 2.0 kabler, men det er forbrugerudstyr naturligvis ikke udstyret med.

I forhold til sidste år har man droppet kategorien ’Best Smart TV’. Næsten alle nye tv-skærme har internetopkobling, men færre købere vælger at tilslutte dem hjemme i stuen. I stedet søger brugere mod eksterne mediebokse.
Se også: Karakterer på tv-skærme
På tv-fronten løber LG og Philips afsted med to priser hver. Samsung får en enkelt pris for sin LCD-topmodel, mens TCL får en pris for bedste LCD-tv køb. Der er ingen tv-priser til Sony og Panasonic, men de får derimod priser for deres UHD Blu-ray-afspillere.
Listen kan ses nedenfor.
EISA Awards 2018-19 – Home Theatre Display & Video
Best Buy OLED TV: | Philips 55OLED803 |
Best Buy LCD TV: | TCL 55DC760 |
Premium OLED TV: | LG OLED65E8 |
Premium LCD TV: | Samsung 65Q9FN |
Best Home Theatre TV: | Philips 65OLED903 |
Best Artificial Intelligence TV: | LG 65SK9500 |
|
Best Monitor Innovation: | Sharp 70X500 |
Best Buy UHD Blu-ray: | Sony UBP-X700 |
Best High-end UHD Blu-ray: | Panasonic DP-UB9000 |
Best Premium Projector: | Sony VPL-VW760ES |
Best Buy Projector: | BenQ W1700 |
EISA Awards 2018-19 – Home Theatre Audio
Best Slim Installation Component: | Morel Virtus Nano Integra 602 & SoundWall PowerSlim PMC600 |
Best Home Theatre Subwoofer: | SVS SB-4000 |
Best Buy Soundbar: | Polk Audio MagniFi Max |
Best soundbar: | LG SK10Y |
Best Buy Home Theatre Speaker System: | Jamo S 809 HCS / S 810 SUB / S 8 ATM |
Best Home Theatre In-wall Speaker: | Focal 300IWLCR6 / 300IW6 |
Best Home Theatre Speaker System: | Kef Q Series |
Best Home Theatre Receiver: | Pioneer VSX-933 |
Best Home Theatre Amplifier: | Denon AVC-X8500H |
EISA Awards 2018-19 – Hi-Fi
Best Hi-Fi Innovation | Micromega M-One M-150 |
Best High-End Headphone | Focal Clear |
Best Headphone | Sennheiser HD 660 S |
Best Smart Loudspeaker | Harman Kardon Citation 500 |
Best Best Buy Loudspeaker | Q Acoustics 3050i |
Best Loudspeaker | ELAC Adante AS-61 |
Best Turntable | Technics SL-1200GR |
Best DAC | Chord Electronics Hugo 2 |
Best Streamer | Pro-Ject Stream Box S2 Ultra |
Best High-end Amplifier | NAD M32 |
Best Best Buy Amplifier | Pioneer A-40AE |
Best Amplifier | Primare L15 Prisma |
Best Stereo Receiver | Yamaha R-N803D |
Best Stereo System | Marantz ND8006/PM8006 |
Best Wireless System | DALI Callisto 6C & Sound Hub |
Best All-In-One System | Naim Audio Uniti Atom |
Best Compact Music System | Denon CEOL N10 |
Best Analogue Music System | Pro-Ject Juke Box S2 |
Best Portable DAC/Headphone Amp. | iFi Audio xDSD |
Eisa uddeler også priser til kameraer, mobiltelefoner og andet udstyr. Se alle priserne på eisa.eu. Sidste års priser kan ses her.