Der er en pulje 98-100" LCD TV på tilbud under Black Friday 2024 – og flere tilbud forventes senere – men hvad skal man vælge? Flatpanels giver dig overblikket.
Opdateret 21.11.2024: Der er kommet tilbud på tre 98" Samsung modeller. Tabellen nederst er blevet opdateret.
Opdateret 20.11.2024: Tilbuddet på 98" TCL MQLED85 (C765) er udsolgt. Til gengæld er der kommet tilbud på 98" TCL MQLED80 (C805), der er kommet med i tabellen i stedet.
De rigtig store TV-skærme er i senere år blevet til at betale, og tilbudsperioder sender priserne stadigt længere ned.
De to billigste 98" skærme koster pt. under 14.000 kroner. Se Black Friday 2024 oversigten.
Hvad man man vælge?
Det var kinesiske TCL, der skød showet i gang, men sidenhen har Hisense, LG (ikke i Danmark) Samsung og Sony meldt sig på banen.
Der sidder stadig TCL-panel i alle 98" skærme. 100" panelet er fra den kinesiske skærmfabrikant BOE. Der er i alle tilfælde tale om VA LCD-panel, hvilket karakteriseres ved middel kontrast og smalle betragtningsvinkler.
I og med at skærmtypen er den samme, er det altså andre faktorer, der adskiller skærmene. På billedkvalitet vil den differentierende faktor være antallet af LED-zoner bag LCD-panelet. Jo flere zoner, desto bedre lysstyring og kontrast har skærmen til fremvisning af f.eks. film og spil i HDR-format. Som udgangspunkt anbefaler vi ikke LCD TV uden zonestyring til "hjemmebio".
Læs også: Passer TV'et på væggen?
Med de aktuelle priser taget i betragtning ligner 100" Hisense E7NQ Pro (E77NQ Pro) det produkt, der pt. giver mest value-for-money.
Det naturlige skridt op er 98" TCL C765 (MQLED85), som nu er udsolgt, men erstattet med 98" TCL C805 (MQLED80), der har markant flere zoner. Flatpanels har testet 98" C805 her og det afspejler sig synligt i billedkvaliteten.
Vil man helt op i topklassen, så er det 98" TCL X955, man skal kigge på. Det findes også i 115", men så er prisen en helt anden. Flatpanels har testet 115-tommeren, som er det tætteste man med et LCD TV kommer på OLED-billedkvalitet pt.
Et 98" TV er knap fire gange så stort i areal som et 50" TV. Foto: TCL
Sammenligning af 98-100" TV
Som nævnt så er det vores forventning, at der kommer flere tilbud på de store TV, når vi nærmer os selve Black Friday. Vi forventer f.eks. tilbud på Samsungs 98".
Herunder ses en foreløbig sammenligning af de aktuelle tilbud. Tabellen opdateres senere, såfremt der kommer flere muligheder.
Scroll vandret i tabellen for at se alle modellerne eller vend din smartphone til vandret tilstand.
| TCL T8B | TCL C655 (QLED780) | Hisense E7NQ Pro | Samsung DU9005 | TCL C805 (MQLED80) | Samsung Q80C | TCL C855 | Sony X90L | TCL X955 | Samsung QN90D |
Pris | 13.990 | 13.999 | 14.999 | 17.990 | 19.999 | 24.990 | 27.560 | 33.499 | 37.990 | 39.990 |
Størrelse | 98" | 98" | 100" | 98" | 98" | 98" | 98" | 98" | 98" | 98" |
Skærmtype | VA LCD ('QLED) | VA LCD ('QLED') | VA LCD ('ULED') | VA LCD ('QLED') | VA LCD ('QLED') | VA LCD ('QLED') | VA LCD ('QLED') | VA LCD | VA LCD ('QLED') | VA LCD ('QLED') |
Panelfabrikant | TCL | TCL | BOE | TCL | TCL | TCL | TCL | TCL | TCL | TCL |
Bagbelysning | LED | LED | LED | LED | miniLED | LED | miniLED | LED | miniLED | miniLED |
Zonestyring | | | (256 zoner) | | (1344 zoner) | (120 zoner) | (2160 zoner) | (ukendt antal) | (5184 zoner) | (færre end X955) |
Opløsning | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
Hz | 144 | 144 | 144 | 120 | 144 | 120 | 144 | 144 | 144 | 144 |
HDMI 2.1 | 2x | 2x | 2x | 3x | 2x | 4x | 2x | 2x | 2x | 4x |
VRR | | | | | | | | | | |
HDR | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ | HDR10, HDR10+, HLG | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision | HDR10, HDR10+, HLG | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ | HDR10, HLG, Dolby Vision IQ | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ | HDR10, HDR10+, HLG |
Styresystem | Google TV | Google TV | Vidaa | Tizen | Google TV | Tizen | Google TV | Google TV | Google TV | Tizen |
Systemchip | MediaTek Pentonic 700 | MediaTek Pentonic 700 | MediaTek Pentonic 700 | - | MediaTek Pentonic 700 | - | MediaTek Pentonic 700 | MediaTek MT5895 (MT9950) | MediaTek Pentonic 700 | - |
Filmmaker Mode | | | | | | | | | | |
Dolby Atmos | | | | | | | | | | |
DTS:X | | | | | | | | | | |
WiFi | 5 | 5 | 6E | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 |
Flatpanels